Mills name | Cur./Unit | rate | ملوں کےنام |
Joharabad Sugar | rs / kg فی کلو | 68.75 | جوہر آباد شوگر |
Bhalwal Sugar | rs / kg فی کلو | 68 | بھلوال شوگر |
Popular Sugar | rs / kg فی کلو | 68 | پاپولر شوگر |
Silanwali | rs / kg فی کلو | 68 | سلانوالی شوگر |
Kissan Sugar | rs / kg فی کلو | 68.10 | کسان شوگر |
Kamalia Sugar | rs / kg فی کلو | 67.10 | کمالیہ شوگر |
Alliance Sugar | rs / kg فی کلو | 65.65 | الائنس شوگر |
RYK sugar | rs / kg فی کلو | 66.75 | آر وای کے شوگر |
Ashraf Sugar | rs / kg فی کلو | 66.50 | اشرف شوگر |
Khan pur Sugar | rs / kg فی کلو | Nill | حمزہ شوگر |
Jdw Sugar | rs / kg فی کلو | 65.50 | جمالدین والی شوگر |
Ehtihad Sugar | rs / kg فی کلو | 65.75 | اتحاد شوگر |
JKS | rs / kg فی کلو | 65.5p | جے کے ایس شوگر |
Dehrki Sugar | rs / kg فی کلو | N/A | ڈھرکی شوگر |
Ghotki Sugar | rs / kg فی کلو | 65 | گھوٹکی شوگر |
Kiran Sugar | rs / kg فی کلو | 65.10 | کرن شوگر |
Mehran Sugar | rs / kg فی کلو | 64.50 | مھران شوگر |
Faran Sugar | rs / kg فی کلو | Nill | فاران شوگر |
Alabas Sugar | rs / kg فی کلو | 64.25 | العباس شوگر |
All prices are in rs kg and in pak rupees تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں |