symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 96.25 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 95 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 97.25 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 95.75 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 134.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 152.50 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 147.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 155-157.50 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 152.50-155 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 85 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 69–70 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 48.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں