symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 96 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 94.25 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 96.50 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 95.10 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 133.50 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 143.75 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 147.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 158.75-161.25 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 156.25-158.75 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 86 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 70 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 49 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں