symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 113 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | فیصل آباد | چناکالا | |
desi chick peas | sargodha | سرگودھا | چناکالا | |
desi chick peas | multan | ملتان | چناکالا | |
black matpe sq(urad) | karachi | 142.50 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی | |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی | |
moong beans | faisalabaad | فیصل آباد | مونگ | |
moong beans | sargodha | سرگودھا | مونگ | |
lentils (crimson) | karachi | 98 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 80 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 51.50 |
کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں