symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 114.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 116.25 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 117.50 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 115.75 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 141.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 150 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 162.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 187.50-190 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 185-187.50 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 98 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 80 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 51.75 |
کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں