symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 116.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 117 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 120 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 118.75 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 143.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 151.25 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 155 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 190-192.50 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 187.50-190 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 100 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 82 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 51.50 |
کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں