symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 117 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 118.50 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 121.50 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 120 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 146.24 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 153.75 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 155 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 192.50-195 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 190-192.50 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 100 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 84 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 51.50 |
کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں