symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 118.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 120 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 123.25 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 120.75 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 143.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 152.50 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 162.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 185-187.50 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 182.50-185 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 101 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 84 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 51.50 |
کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں