symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 125.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 126.50 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 130 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 127.50 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 151.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 157.50 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 165 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 188.75-191.25 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 186.25-188.75 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 102 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 87 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 52.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں