symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 126 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 127.50 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 131.25 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 128.75 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 151.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 157.50 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 165 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 190-192.50 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 185.50-190 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 103 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 80 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 51.75 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں