symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 126 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | close | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | close | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | close | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 151.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | close | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | close | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | close | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | close | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 99 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 80 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں