symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 122.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 126.25 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 128.75 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 127.50 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 155 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 160 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 163.75 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 192.50-195 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 190-192.50 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 100 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 76.50 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 49.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں