symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 125.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 128.75 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 132.50 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 130 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 157.50 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 165 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 172.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 195-197.25 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 192.50-195 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 98 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 75 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 49.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں