symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 105.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 107.50 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 110.50 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 108.25 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 142.50 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 146.25 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 157.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 171.25-173.75 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 168.75-171.25 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 87 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 70 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 48.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں