symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 105.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 106.25 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 110 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 108.75 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 135 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 140 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 147.50 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 156.25-158.75 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 153.75-156.25 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 90 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 70 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 49.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں