symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 105 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 105.75 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 108.75 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 107.5 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 131.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 140 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 143.75 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 157.50-160 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 155-157.50 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 86 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 70 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 49.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں