symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 99 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 97.50 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 99.25 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 98.50 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 130.50 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 138.25 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 145 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 155-157.50 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 152.50-155 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 85 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 70–72 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 48.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں