symbol and location | Cur./Unit | rate | آئیٹم اور مارکیٹ |
Black mapte (urad) faq | usd / ton ڈالرفی ٹن | 750*$ | ماش برما چھوٹا |
Black mapte (urad) sq | usd / ton ڈالرفی ٹن | 800*$ | ماش برما موٹا |
Australia desi chickpeas | usd / ton ڈالرفی ٹن | 620*$ | اسٹریلیاکالا چنا |
Kabuli chickpeas Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 400*$ | سفید چنا رشیا |
Yellowpeas | usd / ton ڈالرفی ٹن | 285*$ | مٹری |
Lentils russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 415*$ | رشین مسور |
Lentils crimson | usd / ton ڈالرفی ٹن | 455*$ | کینیڈا مسور |
Lentils nipper | usd / ton ڈالرفی ٹن | 455*$ | آسٹریلیا مسور |
Lentils nugget | usd / ton ڈالرفی ٹن | 460*$ | آسٹریلیا مسور |
Clover seed | usd / ton ڈالرفی ٹن | 865*$ | برسیم |
Moong beans Myanmar padi Shiva | usd / ton ڈالرفی ٹن | 975*$ | مونگ برما پیڈی شوا |
Moong beans Myanmar anya shiva | usd / ton ڈالرفی ٹن | 860*$ | مونگی برما انیا شوا |
All prices are @ usd/mt basis and cnf Karachi Pakistan
تمام قیمتیں فی ٹن کے حساب سے ھیں اور ڈالر میں ھی