symbol | location | Cur./Unit | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
Black mapte urad faq | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 735 | برما | ماش چھوٹا |
Black mapte urad sq | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 785 | برما | ماش موٹا |
Desi chickpeas | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 630 | اسٹریلیا | کالا چنا |
Kabuli chickpeas | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 400 | رشین | سفید چنا |
Yellowpeas | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 285 | رشین | مٹری |
Lentils | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 415 | رشین | مسور |
Lentils crimson | Canada | usd / ton ڈالرفی ٹن | 465 | کینیڈا | مسور |
Lentils nipper | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 465 | آسٹریلیا | مسور |
Lentils nugget | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 470 | آسٹریلیا | مسور |
Clover seed | Egypt | usd / ton ڈالرفی ٹن | 865 | برسیم | |
Moong beans padi Shiva | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 975 | برما | مونگ پیڈی شوا |
Moong beans anya shiva | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 860 | برما | مونگی انیا شوا |
All prices are @ usd/mt basis and cnf Karachi Pakistan
تمام قیمتیں فی ٹن کے حساب سے ھیں اور ڈالر میں ھی