symbol | location | Cur./Unit | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
Black mapte urad faq |
Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 845 | برما | ماش چھوٹا |
Black mapte urad sq |
Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 945 | برما | ماش موٹا |
Desi chickpeas | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 760 | اسٹریلیا | کالا چنا |
Kabuli chickpeas | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 480 | رشین | سفید چنا |
Yellowpeas | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 318 | رشین | مٹری یلو پیس |
Lentils | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | رشین | مسور | |
Lentils crimson | Canada | usd / ton ڈالرفی ٹن | 555 | کینیڈا | مسور کرمسن |
Lentils nipper | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 570 | آسٹریلیا | مسور نپر |
Lentils nugget | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 570 | آسٹریلیا | مسور نیگٹ |
Clover seed | Egypt | usd / ton ڈالرفی ٹن | مصر | برسیم | |
Moong beans padi Shiva |
Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 1000 | برما | مونگ پیڈی شوا |
Moong beans anya shiva |
Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 90p0 | برما | مونگی انیا شوا |
All prices are @ usd/mt basis and cnf Karachi Pakistan
تمام قیمتیں فی ٹن کے حساب سے ھیں اور ڈالر میں ھی