symbol | location | Cur./Unit | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
Black mapte urad faq | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 830 | برما | ماش چھوٹا |
Black mapte urad sq | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 900 | برما | ماش موٹا |
Desi chickpeas | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 700 | اسٹریلیا | کالا چنا |
Kabuli chickpeas | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 415 | رشین | سفید چنا |
Yellowpeas | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 292 | رشین | مٹری یلو پیس |
Lentils | Russian | usd / ton ڈالرفی ٹن | 475 | رشین | مسور |
Lentils crimson | Canada | usd / ton ڈالرفی ٹن | 525 | کینیڈا | مسور کرمسن |
Lentils nipper | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 535 | آسٹریلیا | مسور نپر |
Lentils nugget | Australia | usd / ton ڈالرفی ٹن | 535 | آسٹریلیا | مسور نیگٹ |
Clover seed | Egypt | usd / ton ڈالرفی ٹن | مصر | برسیم | |
Moong beans padi Shiva | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 975 | برما | مونگ پیڈی شوا |
Moong beans anya shiva | Myanmar | usd / ton ڈالرفی ٹن | 900 | برما | مونگی انیا شوا |
All prices are @ usd/mt basis and cnf Karachi Pakistan
تمام قیمتیں فی ٹن کے حساب سے ھیں اور ڈالر میں ھی