symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 94 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 92.50 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 95 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 94.25 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 136.25 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 144 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 144 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 152.50-155 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 150-152.50 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 81 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 70-71 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 48.50 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں