symbol | location | rates | مارکیٹ | آئیٹم |
desi chick peas | karachi | 94.50 | کراچی | چناکالا |
desi chick peas | faisalabaad | 93 | فیصل آباد | چناکالا |
desi chick peas | sargodha | 95.50 | سرگودھا | چناکالا |
desi chick peas | multan | 95 | ملتان | چناکالا |
black matpe sq(urad) | karachi | 135 | کراچی | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe sq(urad) | failsalabad | 145 | فیصل آباد | ماش ایس کیو کوالٹی |
black matpe chamman(urad) | failsalabad | 145 | فیصل آباد | ماش چمن کوالٹی |
moong beans | faisalabaad | 155-157.50 | فیصل آباد | مونگ |
moong beans | sargodha | 152.50-155 | سرگودھا | مونگ |
lentils (crimson) | karachi | 83 | کراچی | مسور کرمسن کوالٹی |
kabuli chickpeas Russian chikoo | karachi | 73 | کراچی | سفید چنا رشین چیکو |
yellow peas | karachi | 49.75 | کراچی | (یلو پیس( مٹری |
All prices are in rs kg and in pak rupees
تمام قیمتیں فی کلو کے حساب سے ہیں